| FIDOR Tagesgeld [?] | Zins bis 28.02.2010 | Zins ab 01.03.2010 | |
|---|---|---|---|
| 3,01 % p.a. | 2,55 % p.a. |
| FIDOR Festgeld | Zins bis 20.2.2010 | Zins ab 20.02.2010 | |
|---|---|---|---|
| FIDOR 3 Monatsgeld [?] | 1,82 % p.a. | 2,60 % p.a. | |
| FIDOR 6 Monatsgeld [?] | 2,02 % p.a. | 2,75 % p.a. | |
| FIDOR 12 Monatsgeld [?] | 2,12 % p.a. | 3,01 % p.a. | |
| FIDOR 24 Monatsgeld [?] | 2,52 % p.a. | 3,30 % p.a. |
Für alle, die ihr Tagesgeld teilweise oder ganz in ein oder mehrere Festgelder anlegen wollen, haben wir den sogenannten „easy switch“ Prozess geschaffen.
Nutzen Sie folgende Vorteile:
- ohne komplizierte Überweisung auf und von Ihrem Referenzkonto!
- ohne weitere Anträge!
- Sie entscheiden nur über Laufzeit und Anlagevolumen, unterschreiben das Formular und schicken es uns per Post zu. Um alles Weitere kümmern wir uns.
Der FIDOR Qualitätsindex (QUAX)
Unter den im QUAX vertretenen Angeboten wird fidor.de immer ein Top 3 Angebot liefern!





